VASÚTI KOCSIK


Személykocsik UIC ország kód szerint

10 FIN 20 RUS 21 BLR 22 UA 23 MD 24 LT 25 LV 26 EST 27 KZ 28 GE
29 UZ 30 PRK 31 MGL 32 VN 33 RC 40 C 41 AL 42 J 44 BIH 50 BIH
51 PL 52 BG 53 RO 54 CZ 55 H 56 SK 57 AZE 58 ARM 59 KS 60 IRL
61 ROK 62 CG (MNE) 65 MK 66 TJ 67 TM 70 GB 71 E 72 SRB 73 GR 74 S
75 TR 76 N 78 HR 79 SLO 80 D 81 A 82 L 83 I 84 NL 85 CH
86 DK 87 F 88 B 90 ET 91 TN 92 DZ 93 MA 94 P 95 IL 97 SYR
98 RL 99 IRQ                

Teherkocsik UIC ország kód szerint

10 FIN 20 RUS 21 BLR 22 UA 23 MD 24 LT 25 LV 26 EST 27 KZ 28 GE
29 UZ 30 PRK 31 MGL 32 VN 33 RC 40 C 41 AL 42 J 44 BIH 50 BIH
51 PL 52 BG 53 RO 54 CZ 55 H 56 SK 57 AZE 58 ARM 59 KS 60 IRL
61 ROK 62 CG (MNE) 65 MK 66 TJ 67 TM 70 GB 71 E 72 SRB 73 GR 74 S
75 TR 76 N 78 HR 79 SLO 80 D 81 A 82 L 83 I 84 NL 85 CH
86 DK 87 F 88 B 90 ET 91 TN 92 DZ 93 MA 94 P 95 IL 97 SYR
98 RL 99 IRQ                

Személykocsik UIC tag vasút kód szerint

10 VR 20 SZD 43 GySEV 44 BHÉV 51 PKP 52 BDZ 53 CFR 54 ÈSD/ÈD 55 MÁV 56 ŽSR
70 BR 71 RENFE 72 JŽ/ŽS 73 OZE/CH 74 SJ 75 TCDD 76 NSB 78 HŽ 79 SŽ 80 DB
81 ÖBB 82 CFL 83 FS 84 NS 85 SBB-CFF 86 DSB 87 SNCF 88 SNCB-MMBS 89 ŽFBH 94 CP
00
                   
00
                   

Teherkocsik UIC/OSZZSD tag vasút kód szerint

10 VR 20 SZD/RZD 21 BÈ 22 UŽ 43 GySEV/RoEE 44 BHÉV 50 DR 51 PKP 52 BDZ 53 CFR
54 ÈSD/ÈD 55 MÁV 56 ŽSR/ZSSK 70 BR 71 RENFE 72 JŽ/ŽS 73 OZE/CH 74 SJ 75 TCDD 76 NSB
78 HŽ 79 SŽ 80 DB 81 ÖBB 82 CFL 83 FS 84 NS 85 SBB-CFF 86 DSB 87 SNCF
88 SNCB-MMBS 89 ŽFBH 94 CP