| VILLAMOS JÁRMŰVEK |
MÁV / GySEV / MAGÁN
| mozdonyok | motorvonatok | |
| államvasúti | magán | |
| 430/431/432/433 (V43) | 450 | 414 (BDVmot) |
| 460 (V46) | 481 | 415 (4315) |
| 470 (1047) | 600 | 434 (BVmot) |
| 471 | 601 | |
| 480 | 602 | |
| 630 (V63) | 610 | |
| V42 527 | ||
ÖBB
| mozdonyok | motorvonatok |
| 1014 | |
| 1116 | |
| 1293 | |
SR / ZSSK / MAGÁN
|
mozdonyok |
motorvonatok |
||||
| = | ~ | =/~ | = | ~ | =/~ |
| 110 | 240 | 350 | 460 | 671 | |
| 121 | 241 | 361 | |||
| 131 | 242 | 362 | |||
| 140 | 363 | ||||
| 163 | 383 | ||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 199 | |||||
ČD / MAGÁN
|
mozdonyok |
motorvonatok |
||||
| = | ~ | =/~ | |||
| 150 | 230 | 363 | |||
| 163 | 240 | 380 | |||
| 242 | |||||
BDZ / MAGÁN
|
mozdonyok |
motorvonatok |
||||
| = | ~ | =/~ | |||
| 044 | |||||
CFR / MAGÁN
További magánvasúti mozdonyok
|
mozdonyok |
|
| ES 64 F4 | |
| ES 64 U2 | |