| DÍZEL JÁRMŰVEK |
MÁV/GySEV/Magán
|
Mozdonyok |
motorkocsik/motorvonatok |
||
|
|
|||
|
államvasút |
magánvasút |
iparvasút |
|
| Bzmot | |||
| MDmot | |||
| 6341 | |||
| 6342 | |||
|
659 |
|||
|
M63 |
|||
| vasútüzemi mozdonyok | ||
| 2761 017-9 | ||
ČSD/ČD/Magán
| mozdonyok | motorkocsik, motorvonatok | |
| 740 | ||
| 741 | ||
| 742 | ||
| 753 | ||
| 774 |
SR/ZSSK/Magán
| mozdonyok | motorkocsik, motorvonatok | |
| 710/712 | 810 | |
| 721 | 813 | |
| 730 | 840 | |
| 736 | ||
| 740 | ||
| 742 | ||
| 750/754 | ||
| 751/752 | ||
| 770/771 | ||
| 781 | ||
|
CFR/Magán |
||
|
mozdonyok |
||